
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.462 kJ/345 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 70,7 g 10,7 g |
Fibre | 4,2 g |
Proteine | 10,5 g |
Sale | 0,03 g |
Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,7 mg |
Niacina (vitamina B3) | 11 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Calcio | 200 mg |
Ferro | 10 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle