
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.495 kJ 352 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,2 g 0,4 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 73 g 3,9 g | |
Proteine | 11 g | |
Sale | non superiore a 0,01 g | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg | 140% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle