
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.505 kJ 355 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,2 g 0,3 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 75 g 3,9 g | |
Proteine | 9,8 g | |
Sale | 0,04 g | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg | 140% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle