
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.494 kJ 352 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,9 g 0,3 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 0,6 g | |
Proteine | 7,0 g | |
Sale | non superiore a 0,01 g | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg | 140% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle